Technische Daten
Länge | 1.8 m |
Seite 2 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |
Seite 1 Typ des Anschlusses | IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A |
Gewicht | 157.3 g |
Anschlüsse | IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte |
Verpackungsbreite | 70 mm |
Bruttogewicht | 0,172 kg |
Technische Besonderheiten | 250VAC 10 A |
Seite 2 Typ des Anschlusses | IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A |
Verpackungshöhe | 30 mm |
Produktgruppe | Kabel |
Verpackungstiefe | 210 mm |
Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
Paketgewicht | 0.172 kg |
Farbe | schwarz |
Produkttyp | Stromkabel |
Beschreibung
Apparate-Verbindungskabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse
- Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und -buchse
- Nenndaten: 10A / 250VAC
- z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.