Technische Daten
Mit Starteingang | ja |
Tragschienenmontage möglich | ja |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 24 V |
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24 V |
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen | ja |
Auswertung der Eingänge | zweikanalig |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet | 3 |
Mit TÜV-Zulassung | nein |
Spannungsart zur Betätigung | AC/DC |
Breite | 22,5 mm |
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | nein |
Kategorie nach EN 954-1 | 4 |
Geeignet zur Überwachung von Ventilen | nein |
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen | nein |
Mit Zulassung nach UL | nein |
Tiefe | 121 mm |
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren | nein |
Höhe | 111 mm |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 24 V |
Mit Rückführkreis | nein |
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet | 1 |
Mit abnehmbaren Klemmen | ja |
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level e |
Mit Zulassung für BG BIA | ja |
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | ja |
Ausführung | Grundgerät |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
Beschreibung
Not-Aus-Modul zum Schutz von Personen und Maschinen bei Not-Aus-Schaltungen von Maschinen und Überwachung von SchiebeschutzgitternInstallationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.