Technische Daten
Tastverhältnismessungen | nein |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,01 Hz |
Temperaturmessung | ja |
Temperaturmessung RTD | nein |
Nennprüfspannung 250 V | nein |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
Relativwertmessung | nein |
Bluetooth-Schnittstelle | nein |
Maximalwertspeicher | ja |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 10 µA |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
Nennprüfspannung 50 V | nein |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
Temperaturmessung TC | nein |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ja |
Leistungs- und Energiemessung | nein |
Nennprüfspannung 100 V | nein |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV |
Minimalwertspeicher | ja |
Mit Pegelmessung (dB) | nein |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
Schnittstelle | nein |
Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
Analoge Balkenanzeige | nein |
Nennprüfspannung 1000 V | nein |
Spitzenwertspeicher | ja |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
Max. Strommessbereich AC | 10 A |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 10 µA |
Anzeige | digital |
IR-Schnittstelle | nein |
Kapazitätsmessung | ja |
Leitfähigkeitsmessung | nein |
Kabellängenmessung | nein |
Max. Kapazitätsmessbereich | 10000 µF |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
Messwertspeicher | nein |
Induktivitätsmessung | nein |
Nennprüfspannung 10 V | nein |
Durchgangsprüfung | ja |
Drehzahlmessung | nein |
Max. Strommessbereich DC | 10 A |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
Frequenzmessung | ja |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,001 µF |
Nennprüfspannung 500 V | nein |
Messbereichswahl | automatisch |
Max. Frequenzmessbereich | 100 kHz |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 V |
Mehrfachanzeige | nein |
Max. Temperaturmessbereich | 400 °C |
Sicherungsautomat | nein |
Beschreibung
Digital-Multimeter mit höchster Sicherheit für industrielle Anwendungen. Grundmessarten für Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Diode, Kapazität, Frequenz und Temperatur. Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Höchste Messkategorie CAT IV 600 V für maximale Sicherheit. AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen. LC-Display mit Bargraphanzeige und Hintergrundbeleuchtung. Robuste Gehäuseausführung durch integrierten Gummi-Schutzrahmen. Kompakt-Schutztasche und Magnethalter im Lieferumfang enthalten.Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.