Technische Daten
Schnittstelle | nein |
Stromart | AC |
Anzeige | digital |
Ableitstrommessung | ja |
Oberwellenmessung | nein |
Widerstandsmessbereich | ja |
Strommessbereich/AC | 0,00029999..35 A |
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter | nein |
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter | nein |
Analoge Balkenanzeige | nein |
Zangenöffnung | 38 mm |
Leistungsmessung | nein |
Messkreiskategorie | CAT III |
Messbereichswahl | automatisch |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
Beschreibung
Optische/akustische Alarmfunktion bei zu hohen Erdungswiderständen. Messung von Ableit-, Leck- und Lastströmen im TRUE RMS-MessverfahrenInstallationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.