Technische Daten
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | nein |
Bussystem KNX | ja |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Oberfläche | sonstige |
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
Tierschneise | nein |
Betriebsartenschalter | nein |
Bussystem LON | nein |
Anzahl der Kanäle | 6 |
Bussystem Funkbus | nein |
Ausschaltverzögerung selbstlernend | nein |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Transparent | nein |
Andere Bussysteme | ohne |
Mit Busankopplung | ja |
Min. Tiefe der Gerätedose | 46 mm |
Bussystem KNX-Funk | nein |
Montageart | sonstige |
Bussystem Powernet | nein |
Treppenhausüberwachung | nein |
Farbe | weiß |
Nebenstelleneingang | ja |
Funk bidirektional | ja |
Ausführung | sonstige |
Werkstoff | Kunststoff |
Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
Beschreibung
Luft-, Helligkeits- und Temperatur-Profi. Der Multisensor Air KNX liefert verlässliche Zusatzinformationen an das Gebäudemanagement-System. Er misst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO2-Gehalt sowie Helligkeit. Ohne True Presence®-Erkennung. Aber am Design der True Presence-Familie orientiert. Für ein rundum modernes Deckenbild. Einfache Integration dank KNX-Schnittstelle.Datenblätter
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.