- Leuchten+Leuchtmittel
- SLV More Than Light
- Brumberg
- Paulmann Lampen & Leuchten
- DOTLUX GmbH
- Zumtobel
- Deko-Light
- RZB Leuchten
- ZigBee Artikel
- Wandeinbauleuchte
- Bodeneinbauleuchte
- Leuchtmittel
- Einbau-Downlights
- Wandleuchten Deckenleuchten
- Feuchtraumleuchten
- Tischleuchten
- LED-Hallenleuchten
- Pendelleuchten
- Stehleuchten
- Kellerleuchten
- Dämmerungsschalter
- Trafos Fassungen Abstandhalter
- Bewegungsmelder
- Präsenzmelder
- LED Stripes
- Deckenleuchten
- Lichtleisten
- LED-Panels
- Außenstrahler
- Pollerleuchten
- Außenwandleuchten
- Hausnummernleuchte
- Notleuchten
- Illuminations-Material
- Taschenlampen
- Arbeitsleuchten
Technische Daten
Länge | 1572 mm |
Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 0 h |
Dimmung DSI | nein |
Schutzart (IP) | IP65 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -60 °C |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
Austauschbares Betriebsgerät | ja |
Außendurchmesser | 0 mm |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Dimmung GPRS | nein |
Einbaulänge | 0 mm |
Geeignet für Notlicht | nein |
Leiterquerschnitt | 2,5 mm² |
Breite | 116 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3370 lm |
Mit Luftschlitzen | nein |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | ja |
Mit Betriebsgerät | ja |
Lichtfarbe | weiß |
Kompatibel mit Google Assistant | nein |
Einbaubreite | 0 mm |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | ja |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Lichtaustritt | direkt |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 h |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Polzahl | 3 |
Gehäusefarbe | grau |
Schutzklasse | I |
Lichtstärke | 0 cd |
Leuchtenlichtausbeute | 153 lm/W |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Ausführung des Rasters | ohne |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 mm |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
Dimmung DALI | nein |
Max. Systemleistung | 22 W |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Höhe/Tiefe | 88 mm |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung DMX | nein |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Anschlussart | Steckklemme |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Nennspannung | 220..240 V |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Dimmung mit Push-button | nein |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 % |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Lichtverteiler | ohne |
Bedienung über Bluetooth | nein |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Farbtemperatur | 4000 K |
Notstromversorgung integriert | nein |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 45 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Spannungsart | AC |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
Einbaudurchmesser | 0 mm |
Dimmung DALI-2 | ja |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Dimmung RF | nein |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 0 % |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 0 h |
Beschreibung
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 22 W, 3370 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254301068.LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit glasfaserverstärktem Polyestergehäuse, satinierter PMMA-Abschlusswanne mit Schlagzähkomponente, geschäumter Dichtung und Verschlussklammern, davon zwei Sicherheitsverschlüsse. Lackierter Reflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz.
Datenblätter
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.