-
Leuchten+Leuchtmittel
- SLV More Than Light
- Brumberg
- Paulmann Lampen & Leuchten
- DOTLUX GmbH
- Zumtobel
- Deko-Light
- Indigo Leuchten
- RZB Leuchten
- ZigBee Artikel
- Wandeinbauleuchte
- Bodeneinbauleuchte
- Leuchtmittel
- Einbau-Downlights
- Wandleuchten Deckenleuchten
- Feuchtraumleuchten
- Tischleuchten
- LED-Hallenleuchten
- Pendelleuchten
- Stehleuchten
- Kellerleuchten
- Dämmerungsschalter
- Trafos Fassungen Abstandhalter
- Bewegungsmelder
- Präsenzmelder
- LED Stripes
- Deckenleuchten
- Lichtleisten
- LED-Panels
- Außenstrahler
- Pollerleuchten
- Außenwandleuchten
- Hausnummernleuchte
- Notleuchten
- Illuminations-Material
- Taschenlampen
- Arbeitsleuchten
Technische Daten
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6000 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30..50 °C |
Mit Leuchtmittel | ja |
Spannungsart | AC |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
Schutzklasse | I |
Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 Sek. |
Länge | 206 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
Geeignet für Traversenmontage | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Lichtfarbe | weiß |
Klirrfaktor (THD) | 19 |
Reflektor | ohne |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
Polzahl | 3 |
Breite | 218 mm |
Max. Systemleistung | 50 W |
Farbtemperatur | 6500 K |
Mit Betriebsgerät | ja |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 236 mA |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Verstellbarkeit | schwenkbar |
Lichtaustritt | direkt |
Nennspannung | 100..277 V |
Anschlussart | sonstige |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Mit Lichtsensor | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Geeignet für Seilsystem | nein |
Geeignet für Klemmmontage | nein |
Schutzart (IP) | IP65 |
Gehäusefarbe | schwarz |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Lichtstrom | 6000 lm |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Höhe/Tiefe | 46 mm |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Oberfläche gebürstet | nein |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Lichtverteiler | Reflektor |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Dimmung DALI | nein |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 55000 h |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Betriebsgerät | EVG |
Leuchtenlichtausbeute | 120 lm/W |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Beschreibung
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 6000 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Klimamembran für optimierten Luftaustausch, bei konstant hohem IP-Schutzgrad. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Produktvorteile: Lichtstark, robust und langlebig. Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Außenanwendung (IP65). Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche.Datenblätter
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.