-
Leuchten+Leuchtmittel
- SLV More Than Light
- Brumberg
- Paulmann Lampen & Leuchten
- DOTLUX GmbH
- Zumtobel
- Deko-Light
- Indigo Leuchten
- RZB Leuchten
- ZigBee Artikel
- Wandeinbauleuchte
- Bodeneinbauleuchte
- Leuchtmittel
- Einbau-Downlights
- Wandleuchten Deckenleuchten
- Feuchtraumleuchten
- Tischleuchten
- LED-Hallenleuchten
- Pendelleuchten
- Stehleuchten
- Kellerleuchten
- Dämmerungsschalter
- Trafos Fassungen Abstandhalter
- Bewegungsmelder
- Präsenzmelder
- LED Stripes
- Deckenleuchten
- Lichtleisten
- LED-Panels
- Außenstrahler
- Pollerleuchten
- Außenwandleuchten
- Hausnummernleuchte
- Notleuchten
- Illuminations-Material
- Taschenlampen
- Arbeitsleuchten
Technische Daten
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Betriebsgerät | EVG |
Länge | 144 mm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2200 lm |
Lichtverteiler | Reflektor |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 | nicht relevant |
Nennspannung | 100..277 V |
Breite | 156 mm |
Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Anschlussart | sonstige |
Mit Lichtsensor | nein |
Geeignet für Seilsystem | nein |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Spannungsart | AC |
Höhe/Tiefe | 42 mm |
Schutzart (IP) | IP65 |
Reflektor | ohne |
Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Klemmmontage | nein |
Max. Systemleistung | 20 W |
Lichtaustritt | direkt |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
Polzahl | 3 |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Traversenmontage | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Schutzklasse | I |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 K |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 Sek. |
Mit Betriebsgerät | ja |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Geeignet für Deckenmontage | nein |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 70000 h |
Oberfläche gebürstet | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Gehäusefarbe | weiß |
Leistungsfaktor | 0,9 |
Leuchtenlichtausbeute | 110 lm/W |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -30..50 °C |
Verstellbarkeit | schwenkbar |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 55000 h |
Klirrfaktor (THD) | 19 |
Dimmung DALI | nein |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 98 mA |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Beschreibung
Vielseitig einsetzbare Fluter mit bis zu 2400 lm Lichtstrom. Produkteigenschaften: Reflektorbasierte, symmetrische Lichtverteilung mit 100° x 100° Abstrahlwinkel. Integriertes Vorschaltgerät mit großem Eingangsspannungsbereich, geeignet für 100 - 277 VAC. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N). Montagebügel mit 30° Winkel und großem Rotationsbereich. Vorinstalliertes, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3 x 1.0 mm² gekrimpt. Produktvorteile: Lichtstark, robust und langlebig. Sichere und sehr gleichmäßige Ausleuchtung, dank opalem, gehärtetem Glasdiffusor. Kein Lichtaustritt im oberen Halbraum (ULOR 0%) bei 0° Aufneigung. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen. Außenanwendung (IP65). Öffentlicher Raum. Anstrahlung von Fassaden. Baustellen. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche.Datenblätter
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.