Technische Daten
Gewindelänge | 13 |
Ausführung | gerade |
Mit Zugentlastung | ja |
Schlagfest | ja |
Gewindenennmaß metrisch/PG | 16 |
Art der Dichtung | Dichtring |
Werkstoffgüte | Polyamid (PA) |
Mehrfach Dichteinsatz | nein |
Geeignet für Kabeldurchmesser | 6,0-8,0 |
Flachkabelverschraubung | nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | -20 - 100 |
Schutzart (IP) | IP68 |
Halogenfrei | ja |
Mit Gegenmutter | nein |
Biegeschutz | nein |
Farbe | weiß |
Teilbare Verschraubung | nein |
Glasfaserverstärkt | ja |
Schlüsselweite | 27 |
Gewindeart | PG |
Beschreibung
0 Kabelverschr. Progress Kst GFK Pg16, Weiss RAL 9010 Kabel Ø 6.0-8.0 mmInstallationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.