Technische Daten
Verlegung im Erdreich | nein |
Chemisch beständig | nein |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Faser-Anzahl je Ader | 2 |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | ja |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Kabel querwasserdicht | ja |
Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
Bewehrung | nein |
Einblasbar | ja |
Mit Nagetierschutz | nein |
Kabel metallfrei | ja |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
UV-beständig | ja |
Kategorie | OS1 |
Mit Zugentlastung | ja |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Ader-Art | Vollader |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 10 mm |
Außendurchmesser ca. | 1,85 mm |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
Mantel-Farbe | weiß |
Mantelmaterial | sonstige |
Kabel längswasserdicht | ja |
Anzahl der Fasern | 2 |
Funktionserhalt | nein |
Raucharm nach EN 61034-2 | ja |
Faserart | Singlemode 9/125 |
Beschreibung
Glasfaser-Innenkabel, 2 mm Glasfaserkabel für die NE5, Spule á 500 m, J-F(ZN)H 2E9/125 0,38dB@1330nm / 0,28dB@1550nm, Farbe: weiß, Brandschutzklasse Eca, DoP Nr. HWOF-100004Datenblätter
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.