-
Werkzeuge
- Sägen & Zubehör
- abisolieren
- Montagewerkzeuge
- fräsen, schlitzen, bohren
- Messgeräte
- Akkuschrauber
- Winkelschleifer
- Bohrhammer
- Spachtel & Gipsbecher
- Reiniger, Sprays & Öle
- Arbeitsleuchten + Radios
- Werkzeugkoffer
- Arbeitsschutz
- Besen, Staubsauger, Müllsäcke
- Leitern
- Zubehör für Kabel + Leitungen
- Akkus & Batterien
- Beschriftungsgeräte + Zubehör
- Lasermessgeräte
- Verbandkästen
- Lötkolben + Zubehör
Technische Daten
Kleinste Auflösung Gleichspannung | 0,01 mV |
Temperaturmessung RTD | nein |
Minimalwertspeicher | ja |
Maximalwertspeicher | ja |
Max. Strommessbereich DC | 10 A |
Nennprüfspannung 100 V | nein |
Anzeige | digital |
Kleinste Auflösung Temperatur | 0,1 °C |
Nennprüfspannung 1000 V | nein |
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) | nein |
Max. Kapazitätsmessbereich | 40000 µF |
Kleinste Auflösung Gleichstrom | 10 µA |
Kleinste Auflösung Frequenz | 0,1 Hz |
Relativwertmessung | ja |
Analoge Balkenanzeige analog/logarithmisch | ja |
Mehrfachanzeige | ja |
Frequenzmessung | ja |
Durchgangsprüfung/Diodentest | ja |
Durchgangsprüfung | ja |
Messwertspeicher | ja |
Max. Spannung Messkreiskategorie | 600 V |
Messkreiskategorie | CAT IV |
Temperaturmessung | ja |
Drehzahlmessung | nein |
Sicherungsautomat | nein |
Momentanwertspeicher (Data Hold) | ja |
Max. Temperaturmessbereich | 1200 °C |
Explosionsgeprüfte Ausführung | nein |
Kabellängenmessung | nein |
Schnittstelle | ja |
Analoge Balkenanzeige | nein |
Nennprüfspannung 500 V | nein |
Max. Frequenzmessbereich | 100 kHz |
Spitzenwertspeicher | ja |
Max. Spannungsmessbereich AC | 1000 V |
Max. Widerstandsmessbereich | 40 MOhm |
Bluetooth-Schnittstelle | ja |
IR-Schnittstelle | nein |
Nennprüfspannung 50 V | nein |
Tastverhältnismessungen | nein |
Leistungs- und Energiemessung | nein |
Nennprüfspannung 250 V | nein |
Induktivitätsmessung | nein |
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E | nein |
Messbereichswahl | manuell/automatisch |
Kleinste Auflösung Kapazität | 0,00001 µF |
Max. Strommessbereich AC | 10 A |
Kleinste Auflösung Wechselstrom | 10 µA |
Kapazitätsmessung | ja |
Kleinste Auflösung Wechselspannung | 0,01 mV |
Max. Spannungsmessbereich DC | 1000 V |
Leitwertmessung | nein |
Oberschwingungsanalyse/Power Quality | nein |
Nennprüfspannung 10 V | nein |
Mit Pegelmessung (dB) | ja |
Kleinste Auflösung Widerstand | 0,1 Ohm |
Temperaturmessung TC | nein |
Echteffektivwertmessung (TRMS) | ja |
Beschreibung
Messkategorie: CAT III 1000 V, CAT IV 600, Speicher-Funktion MEM (1.000 Messwerte, automatische Speicherung bei stabilem Messwert und manuell per Tastendruck)Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.