Technische Daten
Faser-Anzahl je Ader | 8 |
Anzahl der Fasern | 8 |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
Kabel querwasserdicht | ja |
Ader-Art | zentrale Bündelader |
Funktionserhalt | ohne |
Faserart | Singlemode 9/125 |
Mit Zugentlastung | nein |
Kategorie | OS2 |
Mantel-Farbe | schwarz |
Kabel längswasserdicht | ja |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Spezifizierung Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Einblasbar | nein |
Außendurchmesser ca. | 6 mm |
Kabel metallfrei | ja |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Bewehrung | nein |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | ohne |
Beschreibung
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 8E9 OS2 2kNDatenblätter
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.