Technische Daten
Faser-Anzahl je Ader | 12 |
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | a2 |
Außendurchmesser ca. | 6 mm |
Mit Zugentlastung | nein |
Mantelmaterial | sonstige |
Kabel metallfrei | ja |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Dca |
Kabel querwasserdicht | ja |
Funktionserhalt | ohne |
Einblasbar | nein |
Ader-Art | zentrale Bündelader |
Kabel längswasserdicht | ja |
Kategorie | OM3 |
Bewehrung | nein |
Faserart | Multimode 50/125 |
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6 | d2 |
Anzahl der Fasern | 12 |
Mantel-Farbe | blau |
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6 | s2 |
Beschreibung
LWL- Innen- und Außenkabel, LSOH-FR, bei Gebäudeverbindungen, zur Campusverkabelung, zur direkten Erdverlegung (gemäß Verlegevorschriften), zum Einzug in Kunststoffrohranlagen (nicht zum Einblasen), für die Verlegung in Kabelschächten und auf Pritschen,Halogenfreier, flammwidriger und UV-stabilisierter Außenmantel
Datenblätter
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.